池州市环境空气质量日报12.18
| 来源:区环保局 浏览次数: 发布时间:2017-12-19 |
监测时间 | 监测站点 | 质量指数 | 质量级别 | 质量状况 | 首要污染物 | 污染物(超标倍数) | |||||
二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧_1h | PM10 | PM2.5 | ||||||
2017-12-18 | 池州学院 | 74 | II | 良 | 细颗粒物(PM2.5) | 0.019 | 0.038 | 0.939 | 0.098 | 0.076 | 0.054 |
老干部局 | — | — | — | — | 0.011 | 0.066 | 1.090 | 0.105 | 0.081 | 0.048 | |
平天湖 | 72 | II | 良 | 细颗粒物(PM2.5) | 0.011 | 0.051 | 0.804 | 0.120 | 0.080 | 0.052 | |
全市总体 | 74 | 良 | 细颗粒物(PM2.5) | 0.015 | 0.052 | 1.000 | 0.079 | 0.076 | 0.054 | ||




皖公网安备34170202000262号