当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
| 索 引 号: 032847231/201801-00101 | 名 称: 池州市环境空气质量日报12.31 |
| 生成日期: 2018-01-02 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
| 组配分类: 空气质量日报 | 主题分类: 城乡建设、环境保护 |
| 文 号: | 语 种: 中文 |
| 关 键 词: 环保 | 内容概述: |
| 生效日期: | 废止日期: |
池州市环境空气质量日报12.31
监测时间 | 监测站点 | 质量指数 | 质量级别 | 质量状况 | 首要污染物 | 污染物(超标倍数) | |||||
二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧_1h | PM10 | PM2.5 | ||||||
2017-12-31 | 池州学院 | 176 | IV | 中度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 0.014 | 0.046 | 2.110 | 0.098 | 0.166(0.11) | 0.133(0.77) |
老干部局 | 153 | IV | 中度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 0.009 | 0.058 | 2.120 | 0.096 | 0.180(0.20) | 0.117(0.56) | |
平天湖 | 132 | III | 轻度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 0.018 | 0.045 | 1.692 | 0.104 | 0.141 | 0.100(0.33) | |
全市总体 | 165 | 中度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 0.012 | 0.052 | 2.100 | 0.074 | 0.173(0.15) | 0.125(0.67) | ||




皖公网安备34170202000262号