当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
| 索 引 号: 032847231/201801-00103 | 名 称: 池州市环境空气质量日报12.29 |
| 生成日期: 2018-01-01 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
| 组配分类: 空气质量日报 | 主题分类: 城乡建设、环境保护 |
| 文 号: | 语 种: 中文 |
| 关 键 词: 环保 | 内容概述: |
| 生效日期: | 废止日期: |
池州市环境空气质量日报12.29
监测时间 | 监测站点 | 质量指数 | 质量级别 | 质量状况 | 首要污染物 | 污染物(超标倍数) | |||||
二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧_1h | PM10 | PM2.5 | ||||||
2017-12-29 | 全市总体 | 153 | 中度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 0.015 | 0.084(0.05) | 1.600 | 0.025 | 0.134 | 0.117(0.56) | |
池州学院 | 150 | III | 轻度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 0.016 | 0.077 | 1.666 | 0.027 | 0.122 | 0.115(0.53) | |
老干部局 | 156 | IV | 中度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 0.014 | 0.090(0.13) | 1.571 | 0.040 | 0.147 | 0.119(0.59) | |
平天湖 | 137 | III | 轻度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 0.014 | 0.077 | 1.384 | 0.049 | 0.133 | 0.104(0.39) | |




皖公网安备34170202000262号